青島元承工業(yè)裝備有限公司
手機:18661990966 18562879688
郵箱:info@runch.com.cn
地址:青島市黃島區江山南路116號
魯商藍岸國際1號樓2401室
網(wǎng)址:http://www.sun360.net
阿里店鋪:https://diaosuo.1688.com/
發(fā)布時(shí)間:2020-02-27 瀏覽:1587次 字號:大 中 小
項目編號 | 工作荷載極限 | 尺寸(毫米) | 淨重 | |||||||||
帶舌片 |
無(wú)舌片 |
噸* |
吊鉤代碼 |
A | D | d | H | K | P | P1 | T | 千克 |
8-193-0075 | 8-193/0-0075 | 0.75 | AA | 23 | 22 | 10 | 19 | 83 | 26 | 22 | 15 | 0.3 |
8-193-01 | 8-193/0-01 | 1 | BB | 23 | 19 | 11 | 21 | 95 | 26 | 19 | 17 | 0.4 |
8-193-015 | 8-193/0-015 | 1.5 | CC | 29 | 20 | 13 | 26 | 106 | 28 | 20 | 21 | 0.7 |
8-193-02 | 8-193/0-02 | 2 | DD | 32 | 25 | 15 | 29 | 122 | 31 | 25 | 24 | 0.9 |
8-193-03 | 8-193/0-03 | 3 | EE | 40 | 31 | 18 | 37 | 149 | 37 | 31 | 31 | 2.0 |
8-193-05 | 8-193/0-05 | 5 | FF | 51 | 39 | 24 | 47 | 192 | 46 | 39 | 37 | 4.0 |
8-193-075 | 8-193/0-075 | 7.5 | GG | 62 | 57 | 28 | 58 | 232 | 61 | 57 | 48 | 7.0 |
8-193-10 | 8-193/0-10 | 10 | HH | 72 | 62 | 32 | 66 | 256 | 68 | 62 | 56 | 9.0 |
8-193-15 | 8-193/0-15 | 15 | JJ | 90 | 81 | 40 | 76 | 318 | 92 | 81 | 68 | 18.5 |
8-193-20 | 8-193/0-20 | 20 | KK | 90 | 83 | 45 | 93 | 357 | 89 | 83 | 76 | 30.9 |
項目編號 | 工作荷載極限 | 尺寸(英吋) | 淨重 | |||||||||
帶舌片 |
無(wú)舌片 |
噸* |
吊鉤代碼 |
A | D | d | H | K | P | P1 | T | 千克 |
8-193-0075 | 8-193/0-0075 | 0.75 | AA | 0.91 | 0.87 | 0.39 | 0.75 | 3.27 | 1.02 | 0.87 | 0.59 | 0.73 |
8-193-01 | 8-193/0-01 | 1 | BB | 0.91 | 0.75 | 0.43 | 0.83 | 3.74 | 1.02 | 0.75 | 0.67 | 0.9 |
8-193-015 | 8-193/0-015 | 1.5 | CC | 1.14 | 0.79 | 0.51 | 1.02 | 4.17 | 1.10 | 0.79 | 0.83 | 1.5 |
8-193-02 | 8-193/0-02 | 2 | DD | 1.26 | 0.98 | 0.59 | 1.14 | 4.80 | 1.22 | 0.98 | 0.95 | 2.0 |
8-193-03 | 8-193/0-03 | 3 | EE | 1.57 | 1.22 | 0.71 | 1.46 | 5.87 | 1.45 | 1.22 | 1.22 | 4.4 |
8-193-05 | 8-193/0-05 | 5 | FF | 2.00 | 1.54 | 0.95 | 1.85 | 7.56 | 1.81 | 1.54 | 1.46 | 8.8 |
8-193-075 | 8-193/0-075 | 7.5 | GG | 2.44 | 2.24 | 1.10 | 2.28 | 9.13 | 2.40 | 2.24 | 1.89 | 15.4 |
8-193-10 | 8-193/0-10 | 10 | HH | 2.84 | 2.44 | 1.26 | 2.60 | 10.10 | 2.68 | 2.44 | 2.20 | 19.8 |
8-193-15 | 8-193/0-15 | 15 | JJ | 3.54 | 3.19 | 1.57 | 3.00 | 12.50 | 3.62 | 3.19 | 2.68 | 40.7 |
8-193-20 | 8-193/0-20 | 20 | KK | 3.54 | 3.27 | 1.77 | 3.66 | 14.10 | 3.50 | 3.27 | 2.99 | 68.0 |
上一篇: 臺灣YOKE碳鋼旋轉起重吊鉤(8-195) |
下一篇: 臺灣YOKE合金鋼旋轉軸承吊鉤(8-175N) |